| Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|
| Зимний монтаж | 1000 |
| Транспортные расходы при монтаже(ш/м) свыше 100 км от МКАД | 50 руб/1 км |
| Перенос станции вручную свыше 20м модификации 3-9/10-15 за 1м | 150/170 |
| Спуск станции в котлован вручную модификации до 15модели и высотой до 3 м | 4000 |
| Перемещение по участку и спуск ж/б колец, крышек вручную за 1 шт (деаметр до 1 м) / до 30 м | 700 |
| Доставка | Цена, руб |
| Доставка Газель (до 50 км от МКАД + 30 руб/1км) | 4000 |
| Доставка Манипулятор (до 50 км от МКАД + 100 руб/1км) | 15000 |
| КРАН до 20 тон, стрела 15 м СМЕНА | 20000 |
| ТРАКТОР смена 180° смена 360° | 20000/28000 |
| Ассенизатор (рукав до 10 м, свыше 10м – 1000 руб. за 10 метров) | 5000 |
| Стабилизатор | Цена, руб |
| Стабилизатор напряжения 220 Expert Uniel 1500BA | 6500 |
| Стабилизатор напряжения 220 (ШТИЛЬ и POWERMAN) | 8500/15000 |
| Дренажные насосы | Цена, руб |
| ТИПА – WATERSTRAY, Dab drain 300, Джилекс 110/8 (насос и обвязка) | (уточняйте у менеджера) |
| Для станций АСТРА DAB NOVA 180 M-A (станция 3-50, для УФ 5-75) | (уточняйте у менеджера) |
| Для станций АСТРА DAB NOVA 300 M-A (станция 75-300, кроме 250 лонг, 300 лонг; для УФ 100-300) | (уточняйте у менеджера) |
| Для станций АСТРА DAB NOVA 600 M-A (станция 250 лонг, 300 лонг) | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo TOP-1 (станция 3-50; для УФ 5-75) | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo TOP-2 (станция 75-300, кроме 250 лонг, 300 лонг; для УФ 100-300) | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo TOP-3 (250 лонг, 300 лонг) | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo TOP-4 | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo TOP-5 | (уточняйте у менеджера) |
| Фекальные насосы | Цена, руб |
| Pedrollo BCm-10/50 | (уточняйте у менеджера) |
| Pedrollo vortex | (уточняйте у менеджера) |
| FEKA 750 M-A | (уточняйте у менеджера) |
| Беламос | (уточняйте у менеджера) |
| Работы с насосами | Цена, руб |
| Монтаж дренажного насоса в станцию | 1500 |
| Монтаж дренажного насоса в колодец до 3-х колец | 2300 |
| Монтаж фекального насоса в станцию/колодец до 3-х колец | 3500 |
| Обвязка фекального насоса (2-3м опускания) | 3500 |
| Обвязка фекального насоса (свыше 3м опускания) + 1м трубы | 3 500 + 500 |
| Монтаж влагозащитной розетки в колодец (работа, без розетки) | 1500 |
| Инфильтраторы и т.д. | Цена, руб |
| Инфильтратор типа ЕВРОЛОС, РОТОПРОМ | 12000 |
| Монтаж инфильтратора 1 ед. без учета щебня, геоткани, песка | 14500 |
| Пленка полиэтиленовая 150-200мкм 1пог/м | 250 |
| Сопровождение | Цена, руб |
| Полное сопровождение шефмонтажа при работе более 3-х часов + 2 часа | 3000 |
| Демонтаж | Цена, руб |
| Демонтаж станции | 75% от стоимости монтажа станции с аналогичными размерами |
| Увеличение стоимости Монтажа при наращивании | 1000/10 см |
| Наименование работ с опалубкой | Цена, руб |
| СТАНЦИИ типа ТОПАС, АСТРА и т.п. | |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-3-6) | 10000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-7-9) | 11000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-10-12) | 14000 |
| Материалы для опалубки СТАНЦИИ 3-6 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | (Заказчик или по чеку – уточнять у менеджера) |
| Материалы для опалубки СТАНЦИИ 7-9 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | |
| Материалы для опалубки СТАНЦИИ 10-12 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | |
| СТАНЦИИ типа ЕВРОЛОС и т.п. | |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-3-6) | 11000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-7-9) | 13000 |
| Работа по сборке и установке опалубки (без материала) (Станция-10-12) | 16000 |
| материалы для опалубки СТАНЦИИ 3-6 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | (Заказчик или по чеку – уточнять у менеджера) |
| материалы для опалубки СТАНЦИИ 7-9 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | |
| материалы для опалубки СТАНЦИИ 10-12 (доска 3000х150х40, брус 100х100х3000,гвозди 100 | |
| Откачка ГРУНТОВЫХ ВОД из котлована (Станция-3-7) | 3500 |
| Откачка грунтовых вод из котлована (Станция-8-9) | 4500 |
| Откачка грунтовых вод из котлована (Станция-10-12) | 5500 |
| Дренажные/Ревизионные колодцы | Цена, руб |
| Пробивка отверстия в колодце под трубопровод | 1000 |
| колодцы ж/б Ø 1000 (1м) БЕЗ ДНА | |
| Установка дренажного колодца 1 кольцо БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 20000 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 28000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 32000 |
| дополнительное кольцо (за 1 ед.) НЕ свыше 5 шт | 6500 |
| колодцы ж/б Ø 1000 (1м) С ДНОМ для установки в котлован – ЗАКЛАДЫВАЕМ обязательно КМУ (манипулятор) | |
| Установка дренажного колодца из 1-го кольца с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 25000 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 34000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец с дном + крышка + люк Ø 1 м (доставка+работы+материалы) | 40000 |
| Дополнительное кольцо (за 1 ед.) НЕ свыше 5 шт | 6500 |
| колодцы ж/б Ø 1500 (1,5 м) БЕЗ ДНА.. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКЛАДЫВАЕМ СТОИМОСТЬ КРАНА!! | |
| Установка дренажного колодца 1 кольцо БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 20500 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 35000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец БЕЗ ДНА + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 48500 |
| колодцы ж/б Ø 1500 (1,5 м) С ДНОМ .. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКЛАДЫВАЕМ СТОИМОСТЬ КРАНА!! | |
| Установка дренажного колодца 1 кольцо с дном + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 33000 |
| Установка дренажного колодца из 2-х колец с дном + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 46000 |
| Установка дренажного колодца из 3-х колец с дном + крышка + люк Ø 1,5 м (доставка+работы+материалы) | 59000 |
| Пластиковые колодцы | |
| Колодец ПНД d=0,6м (630/1500) | Уточнять у менеджера |
| Колодец ПНД d=0,8м (830/1500) | |
| Колодец ПНД d=1,0м (1030/1500) | |
| Колодец ПНД d=1,2м (1250/1500) | |
| Монтаж колодца ПНД d=0,6м | |
| Монтаж колодца ПНД d=0,8м | |
| Монтаж колодца ПНД d=1,0м | |
| Монтаж колодца ПНД d=1,2м | |
| Ревизия в сборе ( с грибком), Ø 110, h- 1м | |
| Ревизия в сборе ( с грибком), Ø 160, h- 1м | |
| ГИДРОИЗОЛ ХК/ХП (1 кг) | |
| Наименование материалов и услуг по работам с трубопроводом | Цена, руб |
| Укладка трубы ПВХ d110 (1м/пог) (материал и укладка до 1м глубиной) | 1400 |
| Укладка трубы ПВХ d110 (1м/пог) (материал и укладка до 1,5м глубиной) | 1800 |
| Укладка трубы ПВХ d110 (1м/пог) (материал и укладка до 2-х м глубиной) | 2200 |
| Укладка трубы ПВХ d110 (1м/пог) (материал и укладка до 2,5м глубиной) | 3500 |
| Укладка трубы ПВХ d160 (1м/пог) (материал и укладка до 1м глубиной) | 1800 |
| Укладка трубы ПВХ d160 (1м/пог) (материал и укладка до 1,5м глубиной) | 2300 |
| Укладка трубы ПВХ d160 (1м/пог) (материал и укладка до 2-х м глубиной) | 2700 |
| Укладка трубы ПВХ d160 (1м/пог) (материал и укладка до 2,5м глубиной) | 3800 |
| Укладка трубы ПВХ d50 (1м/пог) (материал и укладка до 1м глубиной) | 1000 |
| Труба на подвесах/хомутах ПВХ d110 | 1100 |
| Труба на подвесах/хомутах ПВХ d50 | 800 |
| Монтаж трубы ПВХ 110 по готовой траншее (1м/пог) (материалы и укладка в траншею) | 1000 |
| Монтаж трубы ПВХ 160 по готовой траншее (1м/пог) (материалы и укладка) | 1300 |
| Труба ПНД Ø 32-25 (1м/пог) материалы и укладка (без утеплителя и ПП 50) | 600 |
| Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 110 | 650 |
| Монтаж утеплителя энергофлекс Ø 160 | 750 |
| Доп. Врезка ПП Ø 110 в станцию | 3500 |
| Доп. Врезка ПП Ø 160 в станцию | 4500 |
| Утеплитель для отводящего трубопровода Ø 25-32 (1м/пог) | 300 |
| Врезка в действующую (Т.Е. б/у) канализационную трубу | 2500 |
| Врезка в действующую канализационную трубу (чугун) | 3500 |
| Отвод канализационный 15,45 | 400 |
| Компенсационный патрубок 110мм | 600 |
| Тройник канализационный 110х110х110, 110х110х50 (с работами) | 1000 |
| тройник канализационный 160х160х160, 160х110х160 (с работами) | 1300 |
| Муфта канализационная | 400 |
| Заглушка | 200 |
| Переход с чугуна на ПВХ 123х110 | 3500 |
| Переход с чугуна на ПВХ 160 | 5000 |
| Усиление магистрали (гильза) метал (1м/пог) | 3000 / (+ доставка 2000 р.) |
| Усиление магистрали (гильза) асбест (1м/пог) | 1500 / (+ доставка 2000 р.) |
| Ревизия d110 высотой до 1 м | 2500 |
| Обратный клапан 110 (работа+материалы) | 2500 |
| Наименование услуг по работам с фундаментом/бетоном | Цена, руб |
| Прокол пола в доме дерево с вводом трубы в дом (до 1м) | 2200 |
| Прокол пола в доме бетон с вводом трубы в дом (до 1м) | 3500 |
| Прокол пола в доме дерево с вводом трубы в дом (свыше 1м) | 2700 |
| Прокол пола в доме бетон с вводом трубы в дом (свыше 1м) | 4000 |
| Подкоп под фундамент 0,4 м | 1100 |
| Подкоп под фундамент 0,8 м | 1700 |
| Подкоп под фундамент 1 м | 2200 |
| Подкоп под фундамент 1,5 м | 3300 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 30 см, неармированная | 3300 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 60 см неармированная | 4400 |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) свыше 60 см неармированная | 6600 |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 20 см | 2800 |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 30 см | 3300 |
| Разбивка асфальта (без восстановления) 1 м2 толщина до 40 см | 1300 |
| Демонтаж отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 2500 |
| Демонтаж армированной отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 3000 |
| Шахтёрский подкоп до 0,5 м | 3300 |
| Шахтёрский подкоп до 1 м | 5000 |
| Шахтёрский подкоп до 1,5 | 7500 |
| Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 бетон за 1 м/п | 1500 |
| Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 кирпич за 1 м/п | 1000 |
| Выемка / Вывоз грунта / Подвоз | Цена, руб за 1м3 |
| Вывоз / Подвоз грунта до 25 п/м – песок | 1000 |
| Вывоз / Подвоз грунта до 25 п/м – суглинок | 1200 |
| Вывоз / Подвоз грунта до 25 п/м – глина | 1400 |
| Вывоз / Подвоз грунта до 50 п/м – песок | 1700 |
| Вывоз / Подвоз грунта до 50 п/м – суглинок | 2000 |
| Вывоз грунта до 50 п/м – глина | 2200 |
| Погрузка грунта в контейнер / грузовой автомобиль без перемещения по участку 1м3 | 3500 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип песчаный | 1000 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип суглинок | 1200 |
| Выемка грунта за 1 м3 тип глина | 1500 |
| Вызов контйнера 8м3 (грузят только 4) | 9500 |
| Вызов контйнера 20м3 (грузят только 12) | 22000 |
| Наименование услуг по работам с электрикой | Цена, руб |
| Ввод электрокабеля в дом (бревно/брус до 25 см) | 1100 |
| Ввод электрокабеля в дом (бетон до 40 см) | 1200 |
| Кабель электрический ВВГ 3х1,5 в гофре (1м/пог) только кабель, без работ | 350 |
| Кабель электрический ВВГ 3х1,5в ПНД (1м/пог)только кабель, без работ | 550 |
| Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в гофре(1м/пог) | 850 |
| Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в ПНД(1м/пог) | 1050 |
| Кабель электрический ВВГ 4х1,5 в гофре (1м/пог) только кабель, без работ | 400 |
| Кабель электрический ВВГ 4х1,5в ПНД (1м/пог)только кабель, без работ | 550 |
| Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в гофре(1м/пог) | 850 |
| Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в ПНД(1м/пог) | 1050 |
| Кабель электрический ВВГ 3х2,5 в гофре (1м/пог) только кабель, без работ | 600 |
| Кабель электрический ВВГ 3х2,5в ПНД (1м/пог) только кабель, без работ | 800 |
| Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в гофре(1м/пог) | 1050 |
| Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в ПНД(1м/пог) | 1200 |
| Автоматический выключатель 10 А 1 шт (работы и материалы) | 1500 |
| Аварийная сигнализация в доме | 4500 |
| Монтаж влагозащитной розетки в колодец (работа, без розетки) | 1300 |
| Розетка влагозащитная | 1500 |
| Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по дереву за 1п/м | 350 |
| Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по бетону за 1п/м | 900 |
| Муфта соединительная разборная Ø25 | 400 |
| Комплект термоусадочный | 950 |
| Греющий кабель (Наружный) за 1 п.м. с работами | 1400 |
| Комплект термоусадочный для греющего кабеля | 2500 |
| Комплект фитингов для установки греющего кабеля | 6500 |
| Установка аварийной сигнализации с оборудованием | 3500 |
| Установка аварийной сигнализации на станции Евролос (Беспроводная) материалы+работа | 7500 |
| Разные доп.работы | |
| Спил дерева (без распила) Не выше 5 м. (ответственность заказчика) | 1500 |
| Корчевание пня | 3500 |
| Доставка воды 3,5-4 м/куб | 5500 |
| Доставка песка 5 м/куб | 7500 |
| Фановый стояк за 1 п/м (работы и материалы) | 3000 |
| Фановый стояк за 1 п/м к стене с креплением (работы и материалы) | 4800 |
| Плита для якорения станции, крышка колодца Ø 1000мм | 12000 |
| Плита для якорения станции, крышка колодца Ø 1500мм | 15000 |
| Плита для якорения станции, крышка колодца Ø 2200мм | 18000 |
| Комплект для якорения | 2500 |
| Обвязка станции к плите (модели 3-9) | 1500 |
| Обвязка станции к плите (модели 10-20) | 2500 |
| Ложный выезд по вине клиента С КЛИЕНТА | 3800 |
| Пуско-наладочные работы СЕПТИК | 3800 |
| Утепление станции (3-6) | 3500 |
| Утепление станции (7-15) | 5000 |
| Герметик | 500 |
| Ящик (бокс) под компрессор и блок управления (ВЫНОСНОЙ ИЗ СТАНЦИИ) | 12000 |
| Монтаж ящика | 2500 |
| Цемент мешок 50 кг / доставка за 1 ед. | 500 |
| Алмазное бурение до 0,6м | 7500 |
| Алмазное бурение до 1м | 10500 |
| Алмазное бурение с уклоном (стандарт + уклон) | 2500 |
| Песко-цементная смесь мешок 25 кг / доставка за 1 ед. | 350 |
| Модуль СМС информировани (без СИМ-карты) АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ – обязательно!! | |
| Модуль СБМ-групп (АСТРА, ТРИУМФ) | 13800 |
| Настройка модуля | 8200 |
| Модуль СМС- информирования ТОПАС на 2 функции (переполнение и отключение электричества) | 10700 |
| Настройка модуля | 6500 |
| Модуль СМС- информирования ТОПАС на 4 функции (переполнение, отключение электричества, открытие крышки, температура) | 12900 |
| Мастройка модуля | 7500 |
| УФ-оборудование | |
| ОДВ -2С 0,5 /ОБВЯЗКА | 21000 / 12000 |
| ОДВ -2С 0,7 /ОБВЯЗКА | 23000 / 12000 |
| ОДВ -2С 1 /ОБВЯЗКА | 26000 / 12000 |
| ОДВ -2С 1,5 /ОБВЯЗКА | 35000 / 14000 |
| ОДВ -2С 1,7 /ОБВЯЗКА | 45000 / 18000 |
| ОДВ -2 С /ОБВЯЗКА | 55000 / 22000 |
| ОДВ-3 С /ОБВЯЗКА | 70000 / 28000 |
| Комплект для обвяки (американка, краны) | 3500 |
