| Наименование услуг и работ по ВОДЕ | Цена, руб |
|---|---|
| Монтаж водопровода зимнего на глубине 1,6 м (ПНД 32х2,4 под воду, кабель ВВГнг3х1,5, фитинги для ПНД) | 2000 |
| Монтаж водопровода зимнего на глубине 0,5 м (ПНД 32х2,4 под воду, кабель ВВГнг3х1,5, фитинги для ПНД) | 1100 |
| Теплоизоляция энергофлекс на водопроводную трубу с монтажными работами | 400 |
| Прокол деревянного пола для ввода водопровода в дом (под ПНД трубу и кабель) | 1800 |
| Греющий кабель (4 м.п., золотник, тройник латунный, монтаж точки ввода водопровода в дом с кабелем обогрева) | 8500 |
| Монтаж точки ввода водопровода в дом с греющим кабелем | 2200 |
| Кран шаровый 1´´ (для подачи воды в дом) | 900 |
| Монтаж шарового крана | 1300 |
| Труба ПП Ø20 мм, 25 мм, 32 мм (только материалы) п/м | 100/150/250 |
| Монтаж труб ПП Ø20 мм, 25 мм, 32 мм на клипсах | 500 |
| Прокол деревянной стены до 100 мм(под ПП трубу) | 500 |
| Прокол деревянной стены от 101 мм – 250 мм (под ПП трубу) | 1100 |
| Прокол стены (в один кирпич) под ПП трубу | 1200 |
| Прокол стены (в два кирпича) под ПП трубу | 1900 |
| Прокол в бревне | 1900 |
| Прокол в брусе | 1500 |
| Прокол в газобетоне | 1000 |
| Прокол в пеноблоке | 1000 |
| Комплект фитингов для водо-точки ПП – до 10,15,20 точек (запорный кран, МНР-МВР, 0,5 м ПП трубы, муфты, тройники, переходы, отводы 45° и 90°, клипсы, саморезы) | 7200/9700/11600 |
| Монтаж 1 точки водоснабжения (подводка горячей /холодной воды), бойлер 2 точки | 2500 |
| Обратный слив (латунный тройник, 2 латунных фитинга, клапан) | 7700 |
| Монтаж обратного слива | 2000 |
| Реле сухого хода (реле,тройник,2 перехода) | 2600 |
| Монтаж реле сухого хода | 1700 |
| Незамерзающий летний гидрант MERRILL | 14800 |
| Монтаж незамерзающего летнего гидранта MERRILL | 2200 |
| БАЙПАС (на слив) | 5700 |
| БАЙПАС (на бойлер) | 7700 |
| Летний кран (кран, труба, фитинги) | 2900 |
| Монтаж летнего крана | 1300 |
| Обустройство колодца | |
| Насос колодезный до 10 колец | 10200 |
| Насос колодезный до 20 колец | 12500 |
| Насос колодезный до 30 колец | 16200 |
| Монтажный комплект до 10 колец | 12700 |
| Монтажный комплект до 20 колец | 13800 |
| Монтажный комплект до 30 колец | 15500 |
| Влагозащитная каучуковая розетка | 1000 |
| Монтаж влагозащитной каучуковой розетки | 500 |
| Гидропломба | 1500 |
| Прокол ж/б кольца ПНД Ø 32 с установкой гидропломбы | 1200 |
| Механический сливной клапан + штанга | 4000 |
| Монтаж механического сливного клапана | 1700 |
| Сборка | |
| Монтаж водонагревателя (2 тройника, 2 сливных клапана) | 7000 |
| Монтаж водонагревателя с изготовлением каркаса (2 тройника, 2 сливных клапана) | 9500 |
| Монтаж унитаза (закрепление к полу, без изготовления постамента, сборка сливного бочка, присоединение гибкой подводки, гофры) | 3500 |
| Гофра | 900 |
| Гибкая подводка | 1000 |
| Монтаж душевой кабины (про-во Китай, Россия) сборка, проход силиконом, сборка смесителя, подключение гибких подводок, сифона) | 11000 |
| Монтаж душевой кабины (про-во Европа) сборка, проход силиконом, сборка смесителя, подключение гибких подводок, сифона) | 8000 |
