| Кессоны | Цена, руб |
|---|---|
| Кессон металлический Ø1000хḥ1000х1000 квадратный (цена без доставки!) | |
| Кессон металлический Ø1200хḥ2000 квадратный (цена без доставки!) | |
| Кессон металлический Ø1500х1500 (только под заказ, с ребрами дополнительными) (цены от) | |
| Кессон металлический Ø2000хḥ2000 (под заказ) (цены от) | |
| Монтаж металлического кессона Ø1000хḥ2000 (котлован, врезка 3-х сгонов, отверстие под обсадную трубу, опускание, обратная засыпка, сварочные работы обсадной трубы, обвязка выходов кессона) | |
| Монтаж металлического кессона Ø1500хḥ2000 (котлован, врезка 3-х сгонов, отверстие под обсадную трубу, опускание, обратная засыпка, сварочные работы обсадной трубы, обвязка выходов кессона) (+ манипулятор от 8000) | 42000 |
| Монтаж металлического кессона Ø 2000хḥ2000 (котлован, врезка 3-х сгонов, отверстие под обсадную трубу, опускание, обратная засыпка, сварочные работы обсадной трубы, обвязка выходов кессона, доставка манипулятором) (+ манипулятор от 8000) | 50000 |
| Кессон пластиковый Ø960хḥ2000 (вмещает гидробак до 60 л) (доставка от 3000) | 43000 |
| Кессон пластиковый Ø1200хḥ2000 (доставка от 3000) | 56000 |
| Кессон пластиковый Ø1500хḥ2000 (доставка от 3000) | 73000 |
| Монтаж пластикового кессона Ø 1000х ḥ 2000 (муфта обсадной трубы, котлован, врезка, обсыпка песком, 7 мешков цемента, доставка) | 30000 |
| Монтаж пластикового кессона Ø 1200х ḥ 2000 (муфта обсадной трубы, котлован, врезка, обсыпка песком, 9 мешков цемента, доставка) | 34000 |
| Монтаж пластикового кессона Ø 1500х ḥ 2000 (муфта обсадной трубы, котлован, врезка, обсыпка песком, 12 мешков цемента, доставка) | 40000 |
| Муфта обсадной трубы (для пластикового кессона) | 6500 |
| Газо-электро сварка (смена) | 4500 |
| Сварка ПП (смена) | 4000 |
| Скваженный адаптер | |
| Скважинный адаптер (адаптер, латунный фитинг, пластиковый фитинг) | 10000 |
| Монтаж скважинного адаптера | 5000 |
| Крышка на обсадную трубу с монтажом | 6300 |
| Оборудованние монтаж | |
| Оборудование (ГА 50 / 80л, гибкая подводка, пятерник, реле давления, манометр, арматура, летний кран, зимний слив, оголовок). Монтаж в кессоне d 1 м (вмещается 1 фильтр) | 29 240/ 30 740 |
| Оборудование (ГА 100 л, гибкая подводка, пятерник, реле давления, манометр, арматура, летний кран, обратный слив, оголовок). Монтаж в кессоне d 1.2 м (вмещается 3 фильтра) | 31 340 |
| Оборудование (ГА 150л, гибкая подводка, пятерник, реле давления,манометр,арматура,л етний кран, обратный слив, оголовок). Монтаж в кессоне d 1.5 м (вмещается 3 фильтра) | 34 490 |
| монтаж оборудования внутри кессона / дома | 8500 |
| Реле сухого хода для (реле, тройник, 2 перехода) | 1900 |
| Монтаж реле сухого хода | 1000 |
| Магистральный фильтра грубой очистки (колба, картридж, 2 американки) | 3500 |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 1000 |
| Магистральный фильтр обезжелезивания (колба, картридж, 2 американки) -после анализа воды | 3500 |
| Монтаж фильтра обезжелезивания | 1000 |
| Магистральный фильтр понижения жесткости (колба, картридж, 2 американки) – после анализа воды | 3500 |
| Монтаж фильтра понижения жесткости | 1000 |
| Монтаж насоса (опускание насоса включая обвязку) | |
| Опускание насоса до 40м | 6000 |
| Опускание насоса от 40 до 60м | 8000 |
| Опускание насоса от 60 до 80м | 10000 |
| Опускание насоса от 80 до 100м | 12000 |
| Опускание насоса от 100 до 120м | 14000 |
| Выемка насоса из скважины + опускание | |
| Глубина до 40 м | 7000 |
| Глубина от 40 до 60м | 9000 |
| Глубина от 60 до 80м | 11000 |
| Глубина от 80 до 100м | 12000 |
| Глубина от 100 до 120м | 15000 |
| Насос (входит в комплект) с монтажным комплектом | |
| До 40м (ПНД 32х4мм, трос нержавеющий 3-4мм,4 зажима для троса-нержавейка, пищевой кабель, обратный клапан латунный, фитинг латунный, футорка латунная, к-т пластиковых хомутов, термомуфта) | 33700 |
| До 60м (ПНД 32х4мм, трос нержавеющий 3-4мм,4 зажима для троса-нержавейка, пищевой кабель, обратный клапан латунный, фитинг латунный, футорка латунная, к-т пластиковых хомутов, термомуфта) | 40270 |
| До 80м (ПНД 32х4мм, трос нержавеющий 3-4мм,4 зажима для троса-нержавейка, пищевой кабель, обратный клапан латунный, фитинг латунный, футорка латунная, к-т пластиковых хомутов, термомуфта) | 47350 |
| До 100м (ПНД 32х4мм, трос нержавеющий 3-4мм,4 зажима для троса-нержавейка, пищевой кабель, обратный клапан латунный, фитинг латунный, футорка латунная, к-т пластиковых хомутов, термомуфта) | 58230 |
| До 120м (ПНД 32х4мм, трос нержавеющий 3-4мм,4 зажима для троса-нержавейка, пищевой кабель, обратный клапан латунный, фитинг латунный, футорка латунная, хомуты, т/м) | 69360 |
| Обвязка кессона (якорение) | 17000 |
